24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6918394 ] zagreb 的評論:是天使( 2024-08-08 13:57:49 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV3698559 ] 蘋水相逢 的評論:完美( 2024-08-03 00:55:36 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7282403 ] 廷廷1 的評論:超讚( 2024-07-31 20:57:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 13:50 | 14:00 | 10 分鐘 |
2 | 02:02 | 02:59 | 58 分鐘 | |
3 | 01:18 | 01:27 | 9 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
5 | 2024-09-07 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
8 | 17:34 | 18:18 | 45 分鐘 | |
9 | 14:52 | 17:03 | 131 分鐘 | |
10 | 14:36 | 14:49 | 13 分鐘 | |
11 | 14:12 | 14:12 | 1 分鐘 | |
12 | 07:29 | 08:13 | 44 分鐘 | |
13 | 01:13 | 03:30 | 137 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-09-05 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
16 | 21:44 | 22:18 | 34 分鐘 | |
17 | 14:22 | 18:16 | 234 分鐘 | |
18 | 09:38 | 11:14 | 96 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 17:14 | 18:50 | 96 分鐘 |
20 | 11:16 | 13:50 | 154 分鐘 | |
21 | 09:56 | 10:24 | 28 分鐘 | |
22 | 00:21 | 01:53 | 92 分鐘 | |
23 | 2024-09-03 | 22:23 | 23:26 | 63 分鐘 |
24 | 15:57 | 16:04 | 7 分鐘 | |
25 | 15:28 | 15:42 | 14 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-09-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0806k.momo-955.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
視訊辣妹SHOWBAR 一對一視訊LIVE秀為提供跟視訊妹一對一或一對多即時視訊聊天,新手可免費試玩跟視訊妹即時互動聊天,內容含有成人資訊,未成年人請勿進入
|